Opciones de altura de contenedores a granel de servicio mediano de 40 x 48
Presupuesto
| DGF404834-2 | DGF404839-2 | |
|---|---|---|
| Altura exterior | 34" | 39" |
| Dimensiones exteriores (L x An) | 48"(largo) 40"(ancho) | 48"(largo) 40"(ancho) |
| Dimensiones interiores (L x An) | 45"(largo) 37"(ancho) | 45"(largo) 37"(ancho) |
| Altura interior | 18.3 | 27,4" |
| Altura colapsada | 13,6" | 13,6" |
| Volumen interno (pies cúbicos) | 26.3 | 31.1 |
| Capacidad de peso (libras) | 1.800* | 1.800* |
| Peso tara (libras) | 107 | 116 |
| Remolque abierto de 53 pies | 90* | 60* |
| 53' Carga colapsada | 240* | 240* |
| Puertas abatibles | 2 | 2 |
| Tapa opcional | DGF4048-L | DGF4048-L |
| Accesorios opcionales | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.



