Opciones de altura de contenedor a granel con piso sólido de 45 x 48
Presupuesto
DGB454825-2 | DGB454834-2 | DGB454841-2 | DGB454844-2 | DGB454851-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 41" | 44" | 51" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) |
Altura interior | 18,3" | 27" | 34" | 37" | 44" |
Altura colapsada | 12,8" | 12,8" | 19,8" | 22,8" | 29.8 |
Volumen interno (pies cúbicos) | 19.1 | 28.7 | 36.3 | 39,5 | 47 |
Capacidad de peso (libras) | 1.800* | 1.800* | 1.500* | 1.500* | 1.500* |
Peso tara (libras) | 100 | 122 | 147 | 154 | 179 |
Remolque abierto de 53 pies | 104* | 78* | 52* | 52* | 52* |
Remolque de 53' colapsado | 234* | 234* | 130* | 104* | 78* |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.