Opciones de altura de contenedores a granel de 90 x 48
Presupuesto
DGX904834-2 | DGX904842-2 | DGX904850-2 | |
---|---|---|---|
Altura exterior | 34" | 42" | 50" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 90"(largo) 48"(ancho) | 90"(largo) 48"(ancho) | 90"(largo) 48"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 86,5" (largo) 44,8" (ancho) | 86,5" (largo) 44,8" (ancho) | 86,5" (largo) 44,8" (ancho) |
Altura interior | 27" | 35" | 43" |
Altura colapsada | 13" | 21" | 29" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 60 | 76 | 96 |
Capacidad de peso (libras) | 1.200* | 1.200* | 1.200* |
Peso tara (libras) | 289 | 350 | 400 |
Remolque abierto de 53 pies | 44* | 28* | 26* |
Remolque de 53' colapsado | 104* | 70* | 39* |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGX9048-LM | DGX9048-LM | DGX9048-LM |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.