Opciones de altura inferior de tolva CenterFlow de 57 x 45
Presupuesto
DGB574532-HB | DGB574541-HB | DGB574565-HB | DGB574574-HB | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 32" | 41" | 65" | 74" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 57"(largo) 45"(ancho) | 57"(largo) 45"(ancho) | 57"(largo) 45"(ancho) | 57"(largo) 45"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 49,5" (largo) 38" (ancho) | 53,5" (largo) 42" (ancho) | 53,5" (largo) 42" (ancho) | 53,5" (largo) 42" (ancho) |
Apertura del embudo | 8,5" x 11" | 8,5" x 11" | 8,5" x 11" | 8,5" x 11" |
Altura anidada | N / A | N / A | 39,3" | 47,5" |
Peso tara (libras) | 222 | 266 | 331 | 375 |
Capacidad de peso (libras) | 1.000* | 1.500* | 2.800* | 3.000* |
Volumen interno (pies cúbicos) | 19.8 | 29.5 | 58.3 | 68 |
Bushels (EE. UU., seco) | 15.416 fanegas ** | 23.705 fanegas** | 46.847 fanegas** | 54.642 fanegas** |
Camión de 53 pies abierto | 66* | 44* | 22* | 22* |
Camión anidado de 53 pies | 66* | 44* | 44* | 44* |
Relación de retorno | 1:01 | 1:01 | 1.6:1 | 1.6:1 |
Tapa incluida | DGB574532-L | DGB574565-L | DGB574565-L | DGB574565-L |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
**El cálculo de bushels es una estimación basada en medidas secas de EE. UU. 1 pie cúbico a bushels = 0,80356 bushels
Infografías
Vídeo del producto
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.